List of All Industrial Sites
| 1. |
|
1075 Cole Avenue Clovis, 93612 - | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 0 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 2. | 1090 Cole Avenue Clovis, 93612 - | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 0 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 3. |
|
1131 Railroad Clovis, 93612 - | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 4600 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Commercial/Retail | Details: | Click for more information | |||
| 4. |
|
1261 Hoblitt Clovis, 93612 - | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 0 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 5. |
|
145 Shaw Avenue Clovis, - | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 2400 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Commercial/Retail | Details: | Click for more information | |||
| 6. |
|
1519 Tollhouse Clovis, 93612 - | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 5000 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 7. |
|
1559 N. McCall Avenue Sanger, 93657 - For Sale | ||||
| Suite/Floor: | 1 | Rental Rate: | ||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 8. |
|
1835 Shaw Clovis, 93612 - | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 4200 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Commercial/Retail | Details: | Click for more information | |||
| 9. |
|
1850 Shaw Ave (former Boston Market) Clovis, 93612 - For Sale | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 29000 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 10. |
|
1890 Shaw Clovis, 93612 - | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 12600 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Commercial/Retail | Details: | Click for more information | |||
| 11. |
|
245 Dakota Avenue Clovis, 93612 - | ||||
| Suite/Floor: | 2 | Rental Rate: | ||||
| Space Avail (Sq Ft): | 43000 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 12. |
|
2455 N. Fowler Ave., #102 Fresno, - Lease | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | 1,250 sq.ft. | ||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Office | Details: | Click for more information | |||
| 13. |
|
25470 Silvera Tranquility, 93668 - For Sale | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 9,024 sq.ft. | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 14. |
|
27 Acres on Highway 99 , - For Sale | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Land | Details: | Click for more information | |||
| 15. |
|
28.5 Acres on Manning Avenue Selma, - For Sale | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Land | Details: | Click for more information | |||
| 16. | 2865 E. Jensen Ave. Fresno, 93706 - For Sale | |||||
| Suite/Floor: | 1 | Rental Rate: | ||||
| Space Avail (Sq Ft): | 4977 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | 1050 sq.ft. | Office SF: | 4977 sq.ft. | |||
| Max Contig (Sq Ft): | 1692 sq.ft. | Status: | ||||
| Space Type: | Office | Details: | Click for more information | |||
| 17. | 2925 S. Maple Avenue Fresno, - Lease | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | $.10/sq.ft./month | ||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | 35,000 sq.ft. | Office SF: | ||||
| Max Contig (Sq Ft): | 60,480 sq.ft. | Status: | ||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 18. | 2991 N. Argyle Ave. Fresno, - Lease,For Sale | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | $0.45/sq.ft/month | ||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | NNN | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | 17,600 sq.ft. | ||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 19. |
|
3210-20 E. Belmont Fresno, 93702 - For Sale | ||||
| Suite/Floor: | 1 | Rental Rate: | ||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 20. |
|
325 Clovis Avenue Clovis, 93612 - | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 21. |
|
395 Herndon Avenue Clovis, 93612 - | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 22062 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 22. |
|
400 First Street Parlier, 93648 - For Sale | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | Under Construction/Proposed | ||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 23. |
|
4460 North Biola Avenue Biola, 93606 - For Sale | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 24. |
|
536 Woodworth Clovis, 93612 - | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 2944 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 25. | 5560 N. Blackstone Ave. Fresno, 93710 - For Sale | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 25776 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Office | Details: | Click for more information | |||
| 26. |
|
619 Woodworth Clovis, 93612 - | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 2550 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 27. |
|
684 Medical Drive Clovis, 93612 - | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 1231 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 28. |
|
70 Shaw Avenue Clovis, 93612 - | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 50000 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 29. |
|
725 Pollasky Clovis, 93612 - | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 4000 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 30. |
|
788 Sierra Ave. Clovis, - Lease | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | Starting at $0.42/sq.ft., gross | ||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | 5,000 sq.ft. | Office SF: | ||||
| Max Contig (Sq Ft): | 15,000 sq.ft. | Status: | ||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 31. | 791 E North Ave Fresno, 93725 - Lease,For Sale | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | Negotiable | ||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | Available | ||||
| Space Type: | Land | Details: | Click for more information | |||
| 32. |
|
Albertsons Clovis, 93612 - | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 53366 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 33. |
|
Blackhorse Shopping Center (NEC Herndon & Clovis Ave) Clovis, - | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 0 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Land | Details: | Click for more information | |||
| 34. | Central Valley Logistics Park Fowler, 93625 - Lease | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | 25,000 sq.ft. | Office SF: | ||||
| Max Contig (Sq Ft): | 190,080 sq.ft. | Status: | ||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 35. | Civic Center Square Fresno, 93721 - Lease | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 3,000-7,698 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Office | Details: | Click for more information | |||
| 36. | Civic Center Square Fresno, 93721 - Lease | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 504-8,600 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Office | Details: | Click for more information | |||
| 37. | Civic Center Square Fresno, 93721 - Lease | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 928-22,123 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Office | Details: | Click for more information | |||
| 38. | Civic Center Square Fresno, 93721 - Lease | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 2,266 & 5,890 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Office | Details: | Click for more information | |||
| 39. | Civic Center Square Fresno, 93721 - Lease | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 2,802-3,261 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Office | Details: | Click for more information | |||
| 40. | Clovis Industrial Park Clovis, 93612 - For Sale | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | Available | ||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 41. | Crescent Building Fresno, 93721 - Lease | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 1852 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Office | Details: | Click for more information | |||
| 42. | DDG 106E Fresno, 93725 - | |||||
| Suite/Floor: | 1 | Rental Rate: | $0.30 | |||
| Space Avail (Sq Ft): | 33600 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | 1519 | ||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 43. | DDG 326 Fresno, 93725 - Lease | |||||
| Suite/Floor: | 1 | Rental Rate: | ||||
| Space Avail (Sq Ft): | 96560 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 44. | DDG-45 Fresno, 93727 - Lease | |||||
| Suite/Floor: | 1 | Rental Rate: | $0.35 | |||
| Space Avail (Sq Ft): | 22680 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | 1353 | ||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 45. | East Valley Drive Industrial Site Fowler, 93625 - For Sale | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | Vacant | ||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 46. | Fordel Coldroom Facility Mendota, 93640 - | |||||
| Suite/Floor: | 1 | Rental Rate: | ||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | Up to 12,300 sq.ft. | ||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 47. | Fowler Industrial Park Fowler, 93625 - | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | 24,000 sq.ft. | Status: | ||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 48. | Galleria Fresno, 93721 - Lease | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 1378 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Office | Details: | Click for more information | |||
| 49. | Gateway Commerce Center Fresno, 93722 - Lease | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | Negotiable | ||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | 10,000 sq.ft. | Office SF: | ||||
| Max Contig (Sq Ft): | 85,000 sq.ft. | Status: | ||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 50. | Golden State Industrial Park Selma, 93662 - Lease | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | Starting at $0.22/sq.ft. | ||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | NNN | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | 3,036 sq.ft. | Office SF: | ||||
| Max Contig (Sq Ft): | 90,624 sq.ft. | Status: | ||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 51. | Industrial Cold Storage Orange Cove, 93646 - For Sale | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 52. |
|
Juniper Ridge Industrial Park Coalinga, 93210 - For Sale | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 53. |
|
K Corporate Center Kingsburg, 93631 - Lease | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | Starting at $.50/sf/month | ||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | 12,000 sq.ft. | Office SF: | ||||
| Max Contig (Sq Ft): | 96,000 sq.ft. | Status: | ||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 54. | Kings River Business Park Sanger, 93657 - For Sale | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 0 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | Available | ||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 55. | Manchester Center Fresno, 93726 - Lease | |||||
| Suite/Floor: | 2 | Rental Rate: | ||||
| Space Avail (Sq Ft): | 181547 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | 360 | Office SF: | 181547 | |||
| Max Contig (Sq Ft): | 153844 sq.ft. | Status: | ||||
| Space Type: | Office | Details: | Click for more information | |||
| 56. | MC Truss, Inc. Sanger, 93657 - For Sale | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 57. | NWC Allubial-Temperance Clovis, 93619 - | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Land | Details: | Click for more information | |||
| 58. | Office/Warehouse Building Fresno, 93721 - Lease | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Office | Details: | Click for more information | |||
| 59. | Office/Warehouse Building With Fenced Yard Fresno, 93721 - Lease | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Office | Details: | Click for more information | |||
| 60. |
|
Pactiv Corporation Fresno, 93727 - For Sale | ||||
| Suite/Floor: | 1 | Rental Rate: | ||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 61. | Parlier Industrial Park Parlier, 93648 - For Sale | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 1643080 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | 44866.8 sq. ft. | Office SF: | ||||
| Max Contig (Sq Ft): | 870764 sq. ft. | Status: | available | |||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 62. | Pavilion Shops Fresno, 93721 - | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 1546 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Office | Details: | Click for more information | |||
| 63. | Pavilion Shops Fresno, - Lease | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 1528 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Office | Details: | Click for more information | |||
| 64. | R&T Park Land Clovis, 93619 - For Sale | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Land | Details: | Click for more information | |||
| 65. |
|
Reedley Cold Storage & Packing Shed Reedley, 93654 - For Sale | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | +/-3,200 sq.ft. | ||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 66. | SaveMart Clovis, 93612 - | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 45800 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 67. | Selma Industrial Park II Selma, 93662 - For Sale | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Land | Details: | Click for more information | |||
| 68. |
|
Shaw and Stanford Clovis, 93612 - For Sale | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 69. |
|
Shaw and Villa Clovis, 93612 - | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 70. |
|
Shaw Business Park Fresno, 93722 - | ||||
| Suite/Floor: | 1 | Rental Rate: | $0.55-$1.10 | |||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | NNN | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | 2,000 sq ft | Office SF: | ||||
| Max Contig (Sq Ft): | 20,000 sq ft | Status: | Available | |||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 71. | Sierra Vista Mall Clovis, 93612 - | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 72. | SIlver Creek Packing Co. Mendota, 93640 - Lease,For Sale | |||||
| Suite/Floor: | 1 | Rental Rate: | ||||
| Space Avail (Sq Ft): | 95895 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | 6560 sq.ft. | ||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 73. | The Crossings Industrial and Logistics Park Selma, - | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 74. | Three Crowns Industrial Park 2 Fresno, - For Sale | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 75. | West-Tech Industrial Park Fresno, - For Sale | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 76. |
|
Willow Industrial Park Fresno, 93725 - For Lease,For Sale | ||||
| Suite/Floor: | 1 | Rental Rate: | $.19 | |||
| Space Avail (Sq Ft): | 150000 | Lease Terms: | NNN | |||
| Divisible To (Sq Ft): | 75,000 sq. ft. | Office SF: | 3600 sq. ft. | |||
| Max Contig (Sq Ft): | 150,000 sq. ft. | Status: | ||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||

