Industrial Site Properties in the City of Fresno
| 1. |
|
1835 Shaw Clovis, 93612 - | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 4200 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Commercial/Retail | Details: | Click for more information | |||
| 2. |
|
2455 N. Fowler Ave., #102 Fresno, - Lease | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | 1,250 sq.ft. | ||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Office | Details: | Click for more information | |||
| 3. | 2865 E. Jensen Ave. Fresno, 93706 - For Sale | |||||
| Suite/Floor: | 1 | Rental Rate: | ||||
| Space Avail (Sq Ft): | 4977 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | 1050 sq.ft. | Office SF: | 4977 sq.ft. | |||
| Max Contig (Sq Ft): | 1692 sq.ft. | Status: | ||||
| Space Type: | Office | Details: | Click for more information | |||
| 4. | 2925 S. Maple Avenue Fresno, - Lease | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | $.10/sq.ft./month | ||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | 35,000 sq.ft. | Office SF: | ||||
| Max Contig (Sq Ft): | 60,480 sq.ft. | Status: | ||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 5. | 2991 N. Argyle Ave. Fresno, - Lease,For Sale | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | $0.45/sq.ft/month | ||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | NNN | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | 17,600 sq.ft. | ||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 6. |
|
3210-20 E. Belmont Fresno, 93702 - For Sale | ||||
| Suite/Floor: | 1 | Rental Rate: | ||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 7. |
|
4315 W. Santa Ana Ave. Fresno, 93722 - Lease | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 8. |
|
5525 N. Golden State Blvd. Fresno, 93722 - Lease | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | $.50 sf/NNN ($5,000/mo plus NNN) | ||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | 1,210 sq ft | ||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 9. | 5560 N. Blackstone Ave. Fresno, 93710 - For Sale | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 25776 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Office | Details: | Click for more information | |||
| 10. | 791 E North Ave Fresno, 93725 - Lease,For Sale | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | Negotiable | ||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | Available | ||||
| Space Type: | Land | Details: | Click for more information | |||
| 11. |
|
Buckner Business Park Fresno, 93722 - Lease | ||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 84,430 sq ft | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | 4,000 sq ft | Office SF: | ||||
| Max Contig (Sq Ft): | 20,000 sq ft | Status: | ||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 12. | Civic Center Square Fresno, 93721 - Lease | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 3,000-7,698 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Office | Details: | Click for more information | |||
| 13. | Civic Center Square Fresno, 93721 - Lease | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 504-8,600 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Office | Details: | Click for more information | |||
| 14. | Civic Center Square Fresno, 93721 - Lease | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 928-22,123 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Office | Details: | Click for more information | |||
| 15. | Civic Center Square Fresno, 93721 - Lease | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 2,266 & 5,890 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Office | Details: | Click for more information | |||
| 16. | Civic Center Square Fresno, 93721 - Lease | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 2,802-3,261 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Office | Details: | Click for more information | |||
| 17. | Crescent Building Fresno, 93721 - Lease | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 1852 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Office | Details: | Click for more information | |||
| 18. | DDG-45 Fresno, 93727 - Lease | |||||
| Suite/Floor: | 1 | Rental Rate: | $0.35 | |||
| Space Avail (Sq Ft): | 22680 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | 1353 | ||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 19. | Galleria Fresno, 93721 - Lease | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 1378 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Office | Details: | Click for more information | |||
| 20. | Gateway Commerce Center Fresno, 93722 - Lease | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | Negotiable | ||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | 10,000 sq.ft. | Office SF: | ||||
| Max Contig (Sq Ft): | 85,000 sq.ft. | Status: | ||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 21. | Manchester Center Fresno, 93726 - Lease | |||||
| Suite/Floor: | 2 | Rental Rate: | ||||
| Space Avail (Sq Ft): | 181547 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | 360 | Office SF: | 181547 | |||
| Max Contig (Sq Ft): | 153844 sq.ft. | Status: | ||||
| Space Type: | Office | Details: | Click for more information | |||
| 22. | NWC Church & West Avenues Fresno, 93706 - For Sale | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | .58 | ||||
| Space Avail (Sq Ft): | 851598 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Office | Details: | Click for more information | |||
| 23. | NWC Clovis Avenue & Jensen Avenue in Fresno, CA Fresno, 93727 - For Sale | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Land | Details: | Click for more information | |||
| 24. | Office/Warehouse Building Fresno, 93721 - Lease | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Office | Details: | Click for more information | |||
| 25. | Office/Warehouse Building With Fenced Yard Fresno, 93721 - Lease | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Office | Details: | Click for more information | |||
| 26. |
|
Pactiv Corporation Fresno, 93727 - For Sale | ||||
| Suite/Floor: | 1 | Rental Rate: | ||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 27. | Pavilion Shops Fresno, 93721 - | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | 1546 | Lease Terms: | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Office | Details: | Click for more information | |||
| 28. |
|
Shaw Business Park Fresno, 93722 - | ||||
| Suite/Floor: | 1 | Rental Rate: | $0.55-$1.10 | |||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | NNN | ||||
| Divisible To (Sq Ft): | 2,000 sq ft | Office SF: | ||||
| Max Contig (Sq Ft): | 20,000 sq ft | Status: | Available | |||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 29. | Three Crowns Industrial Park 2 Fresno, - For Sale | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 30. | West-Tech Industrial Park Fresno, - For Sale | |||||
| Suite/Floor: | Rental Rate: | |||||
| Space Avail (Sq Ft): | Lease Terms: | |||||
| Divisible To (Sq Ft): | Office SF: | |||||
| Max Contig (Sq Ft): | Status: | |||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||
| 31. |
|
Willow Industrial Park Fresno, 93725 - For Lease,For Sale | ||||
| Suite/Floor: | 1 | Rental Rate: | $.19 | |||
| Space Avail (Sq Ft): | 150000 | Lease Terms: | NNN | |||
| Divisible To (Sq Ft): | 75,000 sq. ft. | Office SF: | 3600 sq. ft. | |||
| Max Contig (Sq Ft): | 150,000 sq. ft. | Status: | ||||
| Space Type: | Industrial | Details: | Click for more information | |||

